资讯动态
便捷通道
水质报告
芷江自来水厂出厂水
日常指标检测报告
取样日期: 2026年3月12日
| 检测项目 | 单位 | 检测 结果 | 限值 | 备注 | |
| 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | <15 | ||
| 浑浊度* | NTU | 0.14 | <1 | * 水源与净水技术条件限制时为3 NTU。 | |
| 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | ||
| 嗅与味 | 无 | 无异味、臭味 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.5 | <3 | ||
| 氨 | mg/L | 0.06 | <0.5 | ||
| 细菌总数 | CFU/ml | <1 | <100 | ||
| 总大肠菌群 | N/100ml | 未检出 | 不得检出 | ||
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
检测人: 田宗奇 邓琦 校验人:陈超琼
芷江侗族自治县自来水有限责任公司水质检测中心


























